Smulkus granuliuotas silicio dioksidas
Silicio dioksido milteliai, granuliuotos arba perlamutrinės formos, tirpsta šarmų šarmu ir vandenilio rūgštyje, netirpsta rūgštimis, vandeniu ir įvairiais tirpikliais. Atsparumas aukštai temperatūrai, degimo nėra, geros izoliacijos savybės
Batų pramonė: guminiai aksesuarai, sutvirtinantys užpildą, armatūra arti juodos spalvos, ji gali būti naudojama šviesos spalvos gumos gaminiams, skaidra išvaizda ir puikus atsparumas dilimui.
Padangų pramonė : sumažina padangų pasipriešinimą riedėjimui, padidina padangų sukibimą pelkėse ir ledinėje žemėje.
Pramoniniai gumos gaminiai . Pritaikytas prie ryžių ritinėlio, žarnų, guminių ritinių, diržų, alyvos plombų ir kt., Gali pagerinti atsparumą plyšimui, atsparumą dilimui ir ilgesnį produktų naudojimo laiką.
Plastiko pramonė: pagerinti plastiko tvirtumą, stiprumą, atsparumą vandeniui
Įveskite Prekė | ZC-195 | ZC-185 | ZC-175 | ZC-165 | ZC-140 | ZC-120 |
Šilumos nuostolis 105 ℃ 2 val.,% | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 |
Uždegimo nuostolis 1000 ℃ 2 val.,% | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 |
DBP absorbcija, cm3 / g | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 | 2,00 ~ 3,50 |
45μm sieto likutis,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
(5% vandeninė suspensija) | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 |
SiO2,% | ≥97,0 | ≥97,0 | ≥97,0 | ≥97,0 | ≥97,0 | ≥97,0 |
BET paviršiaus plotas, m2 / g | 190 ± 15 | 180 ± 15 | 170 ± 15 | 160 ± 15 | 140 ± 15 | 120 ± 15 |
Na2SO4,% | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
Populiarus Žymos: smulki granuliuotas silicio dioksidas, Kinija, gamintojai, maža kaina, pirkti, nemokamas pavyzdys






